| BENT / 9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| BACK | 418 | 593 | 190 | 437 | 361 | 497 | 355 | 140 | 443 | 3,434 |
| WHITE1 | 387 | 583 | 162 | 407 | 343 | 476 | 331 | 120 | 416 | 3,225 |
| WHITE2 | 367 | 526 | 157 | 379 | 317 | 454 | 309 | 115 | 394 | 3,018 |
| RED | 346 | 490 | 126 | 342 | 287 | 431 | 264 | 102 | 376 | 2,764 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン
No.6 497 YARDS / PAR 5


2オン可能なやや打ち上げのロングホール。ティショットはセンターが狙い目。2打目は落下地点、グリーン回りも広く2オンが狙える。ただし、深めのガードバンカーに注意。
No.7 331 YARDS / PAR 4


ティグラウンドからピンが見える軽い打ち上げのミドルホール。ティショットはクロスバンカー左が狙い目。2打目はグリーンが砲台になっているので少し大きめに攻める。ただし、深めのガードバンカーに注意。

















