| BENT / 9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| BACK | 352 | 520 | 178 | 368 | 510 | 425 | 360 | 200 | 380 | 3,293 |
| WHITE | 336 | 495 | 146 | 287 | 492 | 396 | 324 | 179 | 365 | 3,020 |
| GREEN | 273 | 472 | 122 | 263 | 472 | 380 | 301 | 154 | 335 | 2,772 |
| RED | 253 | 452 | 101 | 245 | 452 | 356 | 256 | 117 | 314 | 2,546 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン
No.16 360 YARDS / PAR 4


距離はないが攻めるには難しいミドルホール。四季を通して美しい房総の山並みが望め、グリーンが浮かぶように見えるコース。2打目はグリーンが完全な砲台になっているので正確に!



















